Resultado eleciones Europeas 2009 en Fortuna

Resultados de las eleciones con el 100% escrutado.
Escrutado 100%
2009 2004
50,39%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Afluencia de votantes a las 20h 2.927 49,23% 50,39% Afluencia de votantes a las 20h
Abstención 3.019 50,77% 49,61% Abstención
Votos nulos 14 0,48% 0,29% Votos nulos
Votos en blanco 24 0,82% 0,33% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PP 58,70%
 
PSOE 29,39%
 
IZAN-RG 5,49%
 
IURM 3,88%
 
UPyD 0,62%
 
LV-GVE 0,17%
 
OTROS 0,93%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PP 1.710 58,70% 1.604 58,48% PP
PSOE 856 29,39% 846 30,84% PSOE
IZAN-RG 160 5,49% 254 9,26% IU
IURM 113 3,88% 10 0,36% P.CANNABIS
UPyD 18 0,62% 4 0,15% FE de las JONS
LV-GVE 5 0,17% 4 0,15% LV-GV
FE de las JONS 4 0,14% 2 0,07% POSI
LV 4 0,14% 1 0,04% PADE
PCPE 3 0,10% 1 0,04% PASOC
FA 3 0,10% 1 0,04% LOS PARADOS
PH 3 0,10% 1 0,04% FA
CEU 2 0,07% 1 0,04% PUM+J
CDL 2 0,07% 1 0,04% PH
II 2 0,07% 1 0,04% TC-PNC
SAIn 1 0,03% 1 0,04% C.D.S.
FN 1 0,03% 1 0,04% GALEUSCA
POSI 1 0,03% 1 0,04% N.I.V.
AA 1 0,03% 0 0% CL
iF 0 0% 0 0% DN
PSA 0 0% 0 0% PC
EXTREMADURA UNIDA 0 0% 0 0% PFyV
UV 0 0% 0 0% EC
PFyV 0 0% 0 0% PREPAL
UCL 0 0% 0 0% NOS-UP
RC 0 0% 0 0% FE
AES 0 0% 0 0% UCL
PUM+J 0 0% 0 0% CUP
PREPAL 0 0% 0 0% ARALAR
CDS 0 0% 0 0% PCPE-LI (LIT-CI)
LIBERTAS 0 0% 0 0% CE
PACMA 0 0% 0 0% EdP
MSR 0 0%      
UNA 0 0%      
DN 0 0%      
UCE 0 0%      
Este sitio web utiliza cookies para facilitar y mejorar la navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. POLITICA DE COOKIES